![]()
| 基本料金 | 時間増料金 | 走行増料金 | 早朝深夜料金 | |||
| ① スーパーロング・バン | 35,000円 | 1H/3,500 | 1Km/180 | 1H/2,000 | ||
| ② ミニバス(コミューター) | 40,000円 | 1H/3,500 | 1Km/180 | 1H/2,000 | ||
| ③ ビッグバン | 45,000円 | 1H/4,000 | 1Km/250 | 1H/2,000 | ||
| ④ マイクロバス | 50,000円 | 1H/4,000 | 1Km/250 | 1H/2,000 | ||
| ⑤ メイクバス | 60,000円 | 1H/4,000 | 1Km/250 | 1H/2,000 | ||
| ⑥ メイクカー | 80,000円 | 1H/5,000 | 1Km/300 | 1H/2,000 | ||
| ⑥ ハイクラスワゴン | 40,000円 | 1H/3,500 | 1Km/180 | 1H/2,000 | ||
| ⑦ 運転代行 | 25,000円~ | 1H/3,000 | 1Km/50 | 1H/2,000 | ||
(表示は全て税別です。) |
||||||
|
||||||



